YTC系列200吨单臂液压机
购买流程
 
 1在线咨询
 
 2设计方案
 
 3商务洽谈
 
 4装配生产
 
 5安装调试
 
 6上门安装
为什么选择银通?
  - 世界500强合作供应商 
  - 国家级高新技术企业 
  - 广东省创新基金扶持 
  - 广东省高新技术产品认定 
  - 2008质量管理体系认定 
  - IQNET国际认定机构联盟认证 
技术参数
YTC 系列弓形油压机
	
	特点:  
	采用内置式快速缸,空行程速度快,生产效率高, 
	方便的手动调整机可调整机构可调整压头或上工作台在行程中任意位置压制,也可在设计行程内任意调整快进和工进行程的长短; 
	压力可按工艺需要无级调整; 
	整体焊接的坚固开式结构可使机身足够刚性的同时拥有最方便的操作空间。 
	适用范围:  
	金属或非金属零件的压印、成型、浅拉深、整形及压力装配等; 
眼镜、锁具及五金零件的压制,电子接插件,电器零件,电机转,定子压装等。
	YTC系列弓形油压机  
	 技术参数
 技术参数  
| 
 | 
					YTC-02   | 
					YTC-05   | 
					YTC-10   | 
					YTC-15   | 
					YTC-25   | 
					YTC-50   | 
					YTC-75   | 
					YTC-100   | 
| 
					公称压力(KN)   | 
					20   | 
					50   | 
					100   | 
					150   | 
					250   | 
					500   | 
					750   | 
					1000   | 
| 
					系统压力(NPA)   | 
					13   | 
					13   | 
					13   | 
					15   | 
					15   | 
					16   | 
					16   | 
					18   | 
| 
					滑块行程   | 
					150   | 
					180   | 
					200   | 
					200   | 
					200   | 
					200   | 
					300   | 
					300   | 
| 
					开口高度   | 
					350   | 
					350   | 
					400   | 
					400   | 
					450   | 
					450   | 
					500   | 
					550   | 
| 
					喉深   | 
					150   | 
					150   | 
					175   | 
					175   | 
					200   | 
					225   | 
					275   | 
					325   | 
| 
					滑块快下速度   | 
					300   | 
					300   | 
					300   | 
					300   | 
					300   | 
					260   | 
					210   | 
					200   | 
| 
					滑块工进速度   | 
					50   | 
					50   | 
					35   | 
					25   | 
					20   | 
					20   | 
					15   | 
					15   | 
| 
					滑块回程速度   | 
					260   | 
					260   | 
					350   | 
					300   | 
					200   | 
					200   | 
					180   | 
					190   | 
| 
					上工作台尺寸(前后*左右)   | 
					-   | 
					-   | 
					-   | 
					-   | 
					-   | 
					250*350   | 
					300*400   | 
					400*500   | 
| 
					模柄尺寸   | 
					¢ 430*55   | 
					¢30*55   | 
					¢30*55   | 
					¢40*60   | 
					¢40*60   | 
					¢50*70   | 
					¢60*75   | 
					¢60*75   | 
| 
					工作台尺寸(前后*左右)   | 
					300*300   | 
					300*440   | 
					350*450   | 
					350*450   | 
					400*460   | 
					450*550   | 
					550*650   | 
					650*800   | 
| 
					工作台距地面高度   | 
					180   | 
					850   | 
					850   | 
					850   | 
					850   | 
					850   | 
					850   | 
					850   | 
| 
					外形尺寸(左右*前后*高度)   | 
					360*610*107   | 
					600*930*1860   | 
					600*950*1920   | 
					630*1000*1940   | 
					660*1150*2050   | 
					720*1230*2100   | 
					850*1500*2300   | 
					1000*1650*2400   | 
| 
					电机功率   | 
					2.2   | 
					2.2   | 
					3   | 
					4   | 
					5.5   | 
					7.5   | 
					11   | 
					11   | 
| 
					机器重量   | 
					510   | 
					970   | 
					1020   | 
					1120   | 
					1280   | 
					2250   | 
					3000   | 
					3600   | 
	
客户案例
十二家世界500家企业的共同选择!
现有5000多家客户
300多家品牌客户
世界500家企业长期的合作
 
 - 
                     ITALINA 
- 
                     雷士照明 
- 
                     索尼 
- 
                     三星 
- 
                     勤上 
- 
                     中国印钞 
- 
                     苏泊尔 
- 
                     華帝 
- 
                     格力 
- 
                     DFM 
- 
                     松下电器 
- 
                     正泰集团 
- 
                     LG 
- 
                     TCL 
- 
                     深圳职业技术学院 
- 
                     中国华录 
- 
                     比亚迪 
- 
                     美的 
- 
                     恒美 
- 
                     海尔 
- 
                     本科 
- 
                     万和 
- 
                     METALOR 
- 
                     ROBAM 
- 
                     中能 
- 
                     鸿特精 
- 
                     昆钢集团 
- 
                     JAGUAR 
- 
                     桂林航天工业学院 
- 
                     周六福珠宝 
- 
                     周大福 
- 
                     万新光学 
- 
                     海昌 
- 
                     坚朗 
- 
                     广福鑫 
- 
                     Schneider 
- 
                     日东集团 
- 
                     金六福 
- 
                     中国黄金 
- 
                     METALOR 
- 
                     华硕 
- 
                     CITIZEN 





































 
		 产品咨询,索取报价
产品咨询,索取报价

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						